# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 96,575.05 | Trade | |
| 2 | | $ 2,775.14 | Trade | |
| 3 | | $ 322.37 | Trade | |
| 4 | | $ 172.79 | Trade | |
| 5 | | $ 126.37 | Trade | |
| 6 | | $ 17.81 | Trade | |
| 7 | | $ 5.06 | Trade | |
| 8 | | $ 4.94 | Trade | |
| 9 | | $ 2.58 | Trade | |
| 10 | | $ 0.776 | Trade | |
| 11 | | $ 0.247 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| | $ 4.96 | 11 months ago | Trade |
| | $ 5.12 | 11 months ago | Trade |
| | $ 0.247 | 11 months ago | Trade |
| | $ 18.01 | 11 months ago | Trade |
| | $ 172.83 | 11 months ago | Trade |
All new coins |