# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 96,418.81 | Trade | |
| 2 | | $ 2,767.16 | Trade | |
| 3 | | $ 326.97 | Trade | |
| 4 | | $ 126.10 | Trade | |
| 5 | | $ 36.31 | Trade | |
| 6 | | $ 27.26 | Trade | |
| 7 | | $ 17.82 | Trade | |
| 8 | | $ 9.02 | Trade | |
| 9 | ![]() | $ 2.60 | Trade | |
| 10 | | $ 2.56 | Trade | |
| 11 | ![]() | $ 1.83 | Trade | |
| 12 | | $ 1.00 | Trade | |
| 13 | | $ 1.00 | Trade | |
| 14 | | $ 1.00 | Trade | |
| 15 | | $ 0.642 | Trade | |
| 16 | | $ 0.331 | Trade | |
| 17 | | $ 0.244 | Trade | |
| 18 | | $ 0.242 | Trade | |
| 19 | ![]() | $ 0.0000156 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| ![]() | $ 1.82 | 3 years ago | Trade |
| | $ 0.244 | 4 years ago | Trade |
| ![]() | $ 0.0000156 | 4 years ago | Trade |
| | $ 17.78 | 4 years ago | Trade |
| | $ 8.72 | 4 years ago | Trade |
All new coins |