Market listings
AITECH
Exchanges | AITECH Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 0.051 | Trade |
2 | | $ 0.051 | Trade |
3 | ![]() | $ 0.051 | Trade |
4 | ![]() | $ 0.051 | Trade |
5 | ![]() | $ 0.0509 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.0508 | Trade |
7 | | $ 0.0511 | Trade |
8 | | $ 0.0516 | Trade |
9 | | $ 0.0507 | Trade |
10 | ![]() | $ 0.0509 | Trade |
11 | ![]() | $ 0.0518 | Trade |
12 | | $ 0.0517 | Trade |
13 | ![]() | $ 0.0502 | Trade |
14 | ![]() | $ 0.051 | Trade |
15 | | $ 0.0502 | Trade |
Previous