Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | TRON meme coins 55 | $ 81.00 million | +14.81% |
2 | Chinese meme coins 29 | $ 16.21 million | +12.23% |
3 | BRC-20 tokens 72 | $ 336.80 million | +9.70% |
4 | Base meme coins 298 | $ 2.12 billion | +9.32% |
5 | AI coins 777 | $ 26.17 billion | +8.00% |
6 | Zero-knowledge tokens 68 | $ 12.05 billion | +7.53% |
7 | Solana meme coins 1936 | $ 9.40 billion | +6.41% |
8 | AI agent coins 208 | $ 5.64 billion | +6.34% |
9 | Layer-3 coins 8 | $ 249.25 million | +5.91% |
10 | Gaming coins 799 | $ 6.78 billion | +5.82% |
11 | NFT tokens 478 | $ 14.26 billion | +5.37% |
12 | Metaverse tokens 173 | $ 5.40 billion | +5.33% |
13 | DePIN coins 96 | $ 13.00 billion | +5.27% |
14 | Layer-2 coins 68 | $ 13.18 billion | +4.91% |
15 | RWA tokens 149 | $ 19.95 billion | +4.11% |
16 | Web3 coins 365 | $ 38.93 billion | +3.65% |
17 | Fan tokens 33 | $ 657.82 million | +3.49% |
18 | ReFi coins 19 | $ 252.63 million | +3.01% |
19 | Liquid staking tokens 75 | $ 28.86 billion | +2.70% |
20 | Meme coins 4423 | $ 68.13 billion | +2.42% |
21 | ERC-404 tokens 8 | $ 9.47 million | +2.15% |
22 | BTCfi coins 23 | $ 17.45 billion | +2.04% |
23 | Staking coins 339 | $ 694.95 billion | +2.02% |
24 | Exchange tokens 37 | $ 117.40 billion | +1.97% |
25 | DeFi coins 1112 | $ 90.42 billion | +1.63% |
26 | Altcoins 13813 | $ 1.39 trillion | +1.42% |
27 | Coins on TON 90 | $ 9.92 billion | +1.41% |
28 | Layer-1 coins 155 | $ 2.86 trillion | +1.30% |
29 | Proof-of-work coins 90 | $ 2.02 trillion | +1.27% |
30 | Social tokens 93 | $ 9.78 billion | +1.26% |
31 | Privacy coins 62 | $ 6.45 billion | +1.24% |
32 | Stablecoins 102 | $ 222.94 billion | +1.23% |
33 | Halal coins 230 | $ 3.05 trillion | +1.18% |
34 | Football club tokens 27 | $ 164.99 million | +0.79% |
35 | SPL tokens 2451 | $ 235.24 billion | +0.72% |
36 | Political coins 71 | $ 4.28 billion | +0.53% |
37 | ERC-20 tokens 4799 | $ 415.25 billion | -0.07% |
38 | TRC-20 tokens 151 | $ 212.20 billion | -0.27% |
39 | BEP-20 tokens 3208 | $ 156.58 billion | -0.33% |
40 | Wrapped coins 27 | $ 23.07 billion | -2.48% |
41 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 4.31 million | -3.32% |
42 | Bitcoin runes tokens 24 | $ 275.97 million | -3.70% |
43 | DEX tokens 322 | $ 22.08 billion | -10.97% |
44 | DAO tokens 133 | $ 21.20 billion | -11.20% |
45 | LGBT coins 6 | $ -- | --% |
46 | Shitcoins 7770 | $ -- | --% |
47 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
48 | Ethscriptions 2 | $ -- | --% |
49 | CBRC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
50 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
PreviousNext
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
AI agent coins 208 | $ 5.64 billion | 3mo ago |
BTCfi coins 23 | $ 17.45 billion | 4mo ago |
TRON meme coins 55 | $ 81.00 million | 6mo ago |
Coins on TON 90 | $ 9.92 billion | 7mo ago |
ReFi coins 19 | $ 252.63 million | 9mo ago |