# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 96,641.04 | Trade | |
| 2 | | $ 2,940.08 | Trade | |
| 3 | | $ 2,730.88 | Trade | |
| 4 | | $ 656.51 | Trade | |
| 5 | | $ 173.49 | Trade | |
| 6 | ![]() | $ 25.72 | Trade | |
| 7 | ![]() | $ 16.33 | Trade | |
| 8 | | $ 2.59 | Trade | |
| 9 | ![]() | $ 1.05 | Trade | |
| 10 | | $ 0.999 | Trade | |
| 11 | | $ 1.00 | Trade | |
| 12 | | $ 1.00 | Trade | |
| 13 | | $ 0.798 | Trade | |
| 14 | | $ 0.684 | Trade | |
| 15 | ![]() | $ 0.259 | Trade | |
| 16 | | $ 0.244 | Trade | |
| 17 | | $ 0.237 | Trade | |
| 18 | | $ 0.238 | Trade | |
| 19 | ![]() | $ 0.168 | Trade | |
| 20 | ![]() | $ 0.164 | Trade | |
| 21 | ![]() | $ 0.163 | Trade | |
| 22 | ![]() | $ 0.109 | Trade | |
| 23 | ![]() | $ 0.0646 | Trade | |
| 24 | ![]() | $ 0.00882 | Trade | |
| 25 | ![]() | $ 0.00638 | Trade | |
| 26 | | $ 0.00421 | Trade | |
| 27 | ![]() | $ 0.00211 | Trade | |
| 28 | ![]() | $ 0.000378 | Trade | |
| 29 | ![]() | $ 0.0000154 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| ![]() | $ 16.39 | 2 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.00636 | 2 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.00878 | 3 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.000372 | 3 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.167 | 3 months ago | Trade |
All new coins |