# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | ![]() | $ 2,736.18 | Trade | |
| 2 | ![]() | $ 597.65 | Trade | |
| 3 | | $ 17.78 | Trade | |
| 4 | | $ 8.95 | Trade | |
| 5 | ![]() | $ 7.13 | Trade | |
| 6 | | $ 4.40 | Trade | |
| 7 | ![]() | $ 3.49 | Trade | |
| 8 | ![]() | $ 2.97 | Trade | |
| 9 | ![]() | $ 1.00 | Trade | |
| 10 | | $ 0.999 | Trade | |
| 11 | | $ 1.00 | Trade | |
| 12 | ![]() | $ 1.00 | Trade | |
| 13 | ![]() | $ 0.97 | Trade | |
| 14 | ![]() | $ 0.351 | Trade | |
| 15 | ![]() | $ 0.226 | Trade | |
| 16 | ![]() | $ 0.124 | Trade | |
| 17 | ![]() | $ 0.094 | Trade | |
| 18 | | $ 0.0392 | Trade | |
| 19 | ![]() | $ 0.0175 | Trade | |
| 20 | ![]() | $ 0.0163 | Trade | |
| 21 | ![]() | $ 0.0122 | Trade | |
| 22 | ![]() | $ 0.00996 | Trade | |
| 23 | ![]() | $ 0.00618 | Trade | |
| 24 | | $ 0.00419 | Trade | |
| 25 | ![]() | $ 0.00185 | Trade | |
| 26 | ![]() | $ 0.00151 | Trade | |
| 27 | ![]() | $ 0.000761 | Trade | |
| 28 | | $ 1.00 | Trade | |
| 29 | | $ -- | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| ![]() | $ 0.00618 | 4 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.00182 | 5 months ago | Trade |
| ![]() | $ 6.54 | 5 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.000778 | 5 months ago | Trade |
| | $ 4.29 | 5 months ago | Trade |
All new coins |