![](https://cdn.coinranking.com/7uHGPEmeL/Movement.png?size=48x48)
Market listings
Movement
Exchanges | MOVE Price | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
2 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
3 | | $ 0.646 | Trade |
4 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
5 | | $ 0.665 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
7 | | $ 0.641 | Trade |
8 | | $ 0.646 | Trade |
9 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
10 | | $ 0.658 | Trade |
11 | ![]() | $ 0.642 | Trade |
12 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
13 | | $ 0.647 | Trade |
14 | | $ 0.647 | Trade |
15 | ![]() | $ 0.648 | Trade |
16 | | $ 0.646 | Trade |
17 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
18 | ![]() | $ 0.646 | Trade |
19 | ![]() | $ 0.645 | Trade |
20 | ![]() | $ 0.647 | Trade |
21 | | $ 0.647 | Trade |
22 | | $ 0.646 | Trade |
23 | ![]() | $ 0.656 | Trade |
24 | | $ 0.638 | Trade |
Previous