Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Chinese meme coins 29 | $ 16.13 million | +9.96% |
2 | Liquid staking tokens 75 | $ 30.09 billion | +5.40% |
3 | Layer-2 coins 66 | $ 12.75 billion | +3.63% |
4 | RWA tokens 148 | $ 19.53 billion | +3.28% |
5 | Base meme coins 295 | $ 2.13 billion | +3.22% |
6 | DeFi coins 1109 | $ 88.45 billion | +3.13% |
7 | DAO tokens 133 | $ 24.86 billion | +3.11% |
8 | Staking coins 337 | $ 698.39 billion | +2.84% |
9 | Gaming coins 791 | $ 6.81 billion | +2.74% |
10 | Web3 coins 360 | $ 39.75 billion | +2.57% |
11 | Privacy coins 61 | $ 6.46 billion | +2.50% |
12 | BEP-20 tokens 3183 | $ 164.74 billion | +2.24% |
13 | NFT tokens 477 | $ 12.14 billion | +2.05% |
14 | DEX tokens 322 | $ 26.71 billion | +1.99% |
15 | BRC-20 tokens 72 | $ 327.59 million | +1.86% |
16 | Coins on TON 89 | $ 10.45 billion | +1.82% |
17 | ERC-404 tokens 8 | $ 10.05 million | +1.71% |
18 | Zero-knowledge tokens 68 | $ 11.99 billion | +1.67% |
19 | AI coins 760 | $ 24.37 billion | +1.64% |
20 | Altcoins 13728 | $ 1.38 trillion | +1.64% |
21 | Social tokens 93 | $ 10.32 billion | +1.61% |
22 | Metaverse tokens 172 | $ 3.14 billion | +1.57% |
23 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 5.13 million | +1.50% |
24 | DePIN coins 94 | $ 12.82 billion | +1.49% |
25 | Layer-3 coins 8 | $ 249.88 million | +1.33% |
26 | ERC-20 tokens 4785 | $ 412.86 billion | +1.27% |
27 | Fan tokens 33 | $ 720.51 million | +1.24% |
28 | ReFi coins 19 | $ 257.38 million | +1.02% |
29 | Wrapped coins 26 | $ 23.90 billion | +0.93% |
30 | AI agent coins 205 | $ 5.60 billion | +0.70% |
31 | Exchange tokens 37 | $ 109.12 billion | +0.59% |
32 | Layer-1 coins 153 | $ 2.83 trillion | +0.39% |
33 | Halal coins 230 | $ 3.03 trillion | +0.38% |
34 | Bitcoin runes tokens 24 | $ 291.08 million | +0.35% |
35 | Meme coins 4382 | $ 71.37 billion | +0.33% |
36 | SPL tokens 2428 | $ 236.22 billion | +0.14% |
37 | BTCfi coins 23 | $ 17.26 billion | +0.13% |
38 | TRC-20 tokens 150 | $ 211.31 billion | +0.10% |
39 | Stablecoins 102 | $ 216.28 billion | +0.01% |
40 | Proof-of-work coins 89 | $ 1.99 trillion | -0.29% |
41 | TRON meme coins 55 | $ 42.72 million | -1.18% |
42 | Solana meme coins 1919 | $ 10.09 billion | -2.20% |
43 | Football club tokens 27 | $ 171.29 million | -3.62% |
44 | Political coins 71 | $ 4.51 billion | -4.19% |
45 | LGBT coins 6 | $ -- | --% |
46 | Shitcoins 7363 | $ -- | --% |
47 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
48 | Ethscriptions 2 | $ -- | --% |
49 | CBRC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
50 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
PreviousNext
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
AI agent coins 205 | $ 5.60 billion | 2mo ago |
BTCfi coins 23 | $ 17.26 billion | 4mo ago |
TRON meme coins 55 | $ 42.72 million | 6mo ago |
Coins on TON 89 | $ 10.45 billion | 6mo ago |
ReFi coins 19 | $ 257.38 million | 8mo ago |